Coin | RSI | Price | Bollinger Upper | Bollinger Middle | Bollinger Lower | SMA_50 | SMA_200 | MACD | MACD_Signal | MACD_Hist | Volume | Volume Mean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPE ⚠️ Bad Buy | 71.316180 | 0.000012 | 0.000012 | 0.000010 | 0.000008 | 0.000010 | 0.000010 | 3.496074e-07 | 5.744532e-08 | 2.921621e-07 | 1769069056.0 | 818995632.90 |
Dogwifhat 🟡 Neutral | 52.990730 | 2.597149 | 2.750808 | 2.369532 | 1.988255 | 2.384438 | 2.267000 | 1.148311e-04 | -1.916515e-02 | 1.927998e-02 | 740533312.0 | 414336683.85 |
Arbitrum ⚠️ Bad Buy | 77.401525 | 0.000798 | 0.000789 | 0.000709 | 0.000629 | 0.000668 | 0.000984 | 2.912121e-05 | 2.087383e-05 | 8.247376e-06 | 10.0 | 1.05 |
Celestia ⚠️ Bad Buy | 71.411609 | 0.008050 | 0.007792 | 0.005784 | 0.003776 | 0.005133 | 0.007157 | 6.344524e-04 | 3.595068e-04 | 2.749456e-04 | 2050.0 | 2150.60 |
Kadena 🟡 Neutral | 64.799379 | 0.622684 | 0.610710 | 0.540883 | 0.471057 | 0.563932 | 0.617982 | 1.506562e-03 | -8.257879e-03 | 9.764440e-03 | 11894534.0 | 6344430.85 |
Optimism 🟡 Neutral | 55.127014 | 1.691338 | 1.808110 | 1.589777 | 1.371444 | 1.655960 | 1.837835 | -1.470569e-02 | -3.018111e-02 | 1.547542e-02 | 391719264.0 | 186060115.85 |
Moonbeam 🟡 Neutral | 65.468599 | 0.191525 | 0.185661 | 0.164271 | 0.142881 | 0.168454 | 0.208910 | 3.143519e-03 | -4.648112e-04 | 3.608330e-03 | 17788066.0 | 9820625.50 |
Render 🟡 Neutral | 64.421178 | 7.168960 | 7.433096 | 6.597859 | 5.762623 | 7.645267 | 7.856341 | -2.137086e-01 | -3.715436e-01 | 1.578349e-01 | 96426419.0 | 159848894.80 |
Akash 🟡 Neutral | 64.288891 | 2.649648 | 2.630451 | 2.388294 | 2.146136 | 2.525769 | 3.315714 | 5.238415e-03 | -3.414427e-02 | 3.938268e-02 | 14719489.0 | 11054582.50 |
The Graph 🟡 Neutral | 64.579781 | 0.179576 | 0.178489 | 0.154506 | 0.130523 | 0.163237 | 0.199685 | 6.829176e-04 | -2.876854e-03 | 3.559772e-03 | 90244536.0 | 62420943.45 |
Injective Protocol ⚠️ Bad Buy | 73.245504 | 25.824408 | 24.543849 | 19.869117 | 15.194385 | 20.709355 | 21.850008 | 6.910353e-01 | -9.103009e-02 | 7.820654e-01 | 199085344.0 | 96977611.65 |
Synthetix 🟡 Neutral | 66.261425 | 1.661168 | 1.657286 | 1.442796 | 1.228305 | 1.480550 | 1.852899 | 2.512388e-02 | -7.106573e-03 | 3.223046e-02 | 68122728.0 | 28831868.20 |
Mina Protocol 🟡 Neutral | 63.152956 | 0.603036 | 0.604415 | 0.529207 | 0.454000 | 0.536633 | 0.577475 | 4.322335e-03 | -3.508012e-03 | 7.830347e-03 | 59730832.0 | 27065213.05 |
KLAUS 🟡 Neutral | NaN | 0.013226 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 | 1778470.0 | NaN |
PONKE 🟡 Neutral | 60.512206 | 0.504016 | 0.541782 | 0.459228 | 0.376674 | 0.391271 | 0.364470 | 3.203647e-02 | 3.092858e-02 | 1.107889e-03 | 38591344.0 | 42478099.15 |
This table provides the technical analysis for various cryptocurrencies. Here's an overview of what each column represents: